TipMe Tariff
At TipMe, there are no hidden fees and we offer the best rates on the market.
Tariff Comparison – P2P (USD)
Transferring to another TipMe customer? Person-to-Person (P2P) transfers just got better.
TipMe Tariff
Min | Max | P2P fee | Cash Out fee |
---|---|---|---|
1 | 25 | 0.30 | 0.75 |
25.01 | 100 | 0.50 | 1.00 |
100.01 | 300 | 0.75 | 2.50 |
300.01 | 500 | 1.00 | 3.50 |
500.01 | 1,000 | 1.50 | 5.00 |
1,000.01 | 1,500 | 2.00 | 7.50 |
1,500.01 | 2,000 | 2.50 | 10.00 |
Others
Min | Max | P2P fee | Cash Out fee |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0.10 | - |
3.01 | 5 | 0.20 | - |
5.01 | 12 | 0.30 | 0.80 |
12.01 | 70 | 0.60 | 1.50 |
70.01 | 165 | 1.00 | 2.50 |
165.01 | 395 | 1.50 | 4.50 |
395.01 | 615 | 2.00 | 6.50 |
615.01 | 835 | 2.50 | 8.00 |
835.01 | 1,395 | 3.50 | 12.00 |
1,395.01 | 1,675 | 4.50 | 13.00 |
1,675.01 | 2,000 | 5.00 | 15.00 |
Tariff Comparison – P2B (USD)
Making a payment for goods or services? Person-to-Business (P2B) transfers are the way to go.
TipMe Tariff
Min | Max | P2B fee |
---|---|---|
1 | 25 | 0.50 |
25.01 | 50 | 1.00 |
50.01 | 100 | 1.50 |
100.01 | 150 | 2.00 |
150.01 | 200 | 3.00 |
200.01 | 500 | 3.50 |
500.01 | 1000 | 4.00 |
1,000.01+ | 5.00 |
Others
Min | Max | P2B fee |
---|---|---|
5 | 20 | 0.80 |
21 | 30 | 1.25 |
31 | 40 | 1.50 |
41 | 60 | 1.80 |
61 | 70 | 2.50 |
71 | 160 | 3.00 |
161 | 800 | 3.75 |
801 | 1,200 | 4.50 |
1,201+ | 6.50 |
Tariff Comparison – P2P (LRD)
Transferring to another TipMe customer? Person-to-Person (P2P) transfers just got better.
TipMe Tariff
Min | Max | P2P fee | Cash Out fee |
---|---|---|---|
100 | 1,000 | 30 | 50 |
1,001 | 2,500 | 40 | 75 |
2,501 | 7,500 | 50 | 150 |
7,501 | 20,000 | 100 | 250 |
20,001 | 50,000 | 150 | 500 |
50,001 | 75,000 | 225 | 750 |
75,001 | 100,000 | 300 | 1,000 |
100,001 | 150,000 | 375 | 1,200 |
150,001+ | 500 | 1,500 |
Others
Min | Max | P2P fee | Cash Out fee |
---|---|---|---|
0 | 10 | 0 | - |
251 | 400 | 20 | 50 |
401 | 1,000 | 30 | 75 |
1,001 | 6,000 | 50 | 150 |
6,001 | 15,000 | 100 | 250 |
15,001 | 35,000 | 130 | 400 |
35,001 | 55,000 | 200 | 600 |
55,001 | 75,000 | 250 | 750 |
75,001 | 125,000 | 350 | 1,100 |
125,001 | 150,000 | 400 | 1,250 |
150,001 | 170,000 | 450 | 1,400 |
Tariff Comparison – P2B (LRD)
Making a payment for goods or services? Person-to-Business (P2B) transfers are the way to go.
TipMe Tariff
Min | Max | P2B fee |
---|---|---|
100 | 1,000 | 75 |
1,001 | 3,000 | 100 |
3,001 | 5,000 | 150 |
5,001 | 10,000 | 200 |
10,001 | 20,000 | 300 |
20,001 | 50,000 | 400 |
50,001 | 100,000 | 700 |
100,001 | 150,000 | 1,000 |
150,001+ | 1,400 |
Others
Min | Max | P2B fee |
---|---|---|
0 | 20 | 75 |
401 | 400 | 100 |
1,001 | 6,000 | 175 |
6,001 | 15,000 | 275 |
15,001 | 35,000 | 425 |
35,001 | 55,000 | 625 |
55,001 | 75,000 | 750 |
75,001 | 125,000 | 1,125 |
125,001 | 150,000 | 1,275 |
150,000+ | 1,425 |